置頂 ADA DCA Forever 持續買進

小麥下跌時手中沒有小麥的人,小麥上漲時也不會有小麥。
——《一個投機者的告白》 1 科斯托蘭尼

Cardano ADA 持倉現況

持倉均價:0.456 元。
持倉數量:93,873 ADA。
持倉支出:$42,689 元。 累計獲利:$ 元 (尚未賣出)。
現價市值:$50,483 元 (2024/11/10)。
未平損益:$7,794 元 (18.3%)。
持倉天數:581 天 (2024/11/10)。

錢包地址

ADA 持倉總數

日期 單價 數量 總數
2023年
1 4/20 0.413 1,000 1,000
2 4/21 0.4 1,000 2,000
3 4/22 0.39 1,000 3,000
4 4/22 0.38 1,000 4,000
5 4/28 0.38 2,457 6,457
6 5/3 0.38 1,000 7,457
7 5/3 0.38 2,543 10,000
8 5/6 0.38 1,000 11,000
9 5/9 0.36 1,000 12,000
10 5/11 0.36 1,000 13,000
11 5/12 0.35 1,000 14,000
12 5/23 0.37 1,000 15,000
13 5/25 0.364 1,000 16,000
14 6/6 0.35 1,000 17,000
15 6/6 0.34 1,000 18,000
16 6/8 0.321 1,000 19,000
17 6/9 0.28 1,000 20,000
18 6/10 0.24 1,000 21,000
19 6/11 0.26 1,000 22,000
20 6/26 0.29 1,000 23,000
21 6/27 0.28 1,000 24,000
22 6/29 0.27 1,000 25,000
23 7/19 0.3 1,000 26,000
24 7/25 0.3 1,000 27,000
25 8/3 0.299 1,000 28,000
26 8/11 0.296 2,300 30,300
27 8/22 0.262 2,500 32,800
28 11/17 0.38 2,460 35,260
29 12/15 0.62 1,620 36,880
30 12/15 0.6 1,670 38,550
31 12/18 0.55 1,820 40,370
32 12/30 0.6 840 41,210
2024年
33 1/4 0.55 1,820 43,030
34 1/8 0.5 2,000 45,030
35 1/19 0.5 900 45,930
36 1/20 0.49 420 46,350
37 1/20 0.48 420 46,770
38 1/23 0.471 430 47,200
39 1/23 0.461 440 47,640
40 1/23 0.45 450 48,090
41 1/23 0.466 1,500 49,590
42 2/1 0.49 1,000 50,590
43 2/6 0.49 2,000 52,590
44 2/7 0.48 3,830 56,420
45 2/17 0.59 5,000 61,420
46 2/17 0.578 3,000 64,420
47 2/21 0.59 3,000 67,420
48 2/22 0.58 3,000 70,420
49 2/24 0.57 2,000 72,420
50 3/6 0.686 2,000 74,420
51 3/18 0.686 2,000 76,420
52 3/19 0.62 2,000 78,420
53 3/19 0.6 2,000 80,420
54 3/20 0.58 2,000 82,420
55 4/2 0.59 1,160 83,580
56 4/14 0.49 2,150 85,730
57 4/15 0.48 1,000 86,730
58 4/16 0.45 1,000 87,730
59 4/16 0.44 1,000 88,730
60 5/3 0.455 300 89,030
61 9/29 0.4 780 89,810
62 10/2 0.385 872 90,682
63 10/2 0.349 888 91,570
質押 2,303 93,873
Licensed under CC BY-NC-SA 4.0
最後更新 2024-11-10 12:11:54
comments powered by Disqus
使用 Hugo 建立
主題 StackJimmy 設計
已運行