巨鯨追蹤 UNI-8c461

巨鯨追蹤 UNI-8c461 持倉變動情況。

持倉均價:4.91 元。
持倉數量:4,892,993 UNI。
持倉支出: $24M 元。
累計獲利:$1.8M 元。
現價市值:$46M 元 (2024/11/7)。
未平損益:$22M 元 (91.5%)。
持倉天數:512 天 (2024/11/7)。

錢包地址

UNI 持倉紀錄

  1. 2023/06/14 買入 +1,143,021 UNI ,均價 4.42 元。

  2. 2023/06/20 買入 +232,704 UNI ,均價 4.56 元。

  3. 2023/08/18 買入 +184,249 UNI ,均價 4.99 元。

  4. 2023/08/19 買入 +199,880 UNI ,均價 4.92 元。

  5. 2023/09/01 買入 +428,104 UNI ,均價 4.36 元。

  6. 2023/10/01 買入 +461,627 UNI ,均價 4.45 元。

  7. 2023/11/01 買入 +478,355 UNI ,均價 4.15 元。

  8. 2023/12/01 買入 +131,671 UNI ,均價 5.94 元。

  9. 2024/08/06 買入 +768,879 UNI ,均價 5.36 元。

  10. 2024/08/07 買入 +180,537 UNI ,均價 5.8 元。

  11. 2024/08/08 買入 +179,151 UNI ,均價 5.63 元。

  12. 2024/08/09 買入 +170,847 UNI ,均價 6.28 元。

  13. 2024/08/10 買入 +171,436 UNI ,均價 6.14 元。

  14. 2024/08/13 買入 +162,532 UNI ,均價 6.22 元。

UNI 持倉總數

日期 單價 數量 總數
2023
6/14 4.42 1,143,021 1,143,021
6/20 4.56 232,704 1,375,725
8/18 4.99 184,249 1,559,974
8/19 4.92 199,880 1,759,854
9/1 4.36 428,104 2,187,958
10/1 4.45 461,627 2,649,585
11/1 4.15 478,355 3,127,940
12/1 5.94 131,671 3,259,611
2024
8/6 5.36 768,879 4,028,490
8/7 5.80 180,537 4,209,027
8/8 5.63 179,151 4,388,178
8/9 6.28 170,847 4,559,025
8/10 6.14 171,436 4,730,461
8/13 6.22 162,532 4,892,993
Licensed under CC BY-NC-SA 4.0
最後更新 2024-11-07 10:14:20
comments powered by Disqus
使用 Hugo 建立
主題 StackJimmy 設計
已運行