持倉均價:1.64 元。
持倉數量:0 OP。
持倉支出: 元。
累計獲利:$1.8M 元。
現價市值:
未平損益:
持倉天數:376 天 (2024/8/15)。
錢包地址
- 2023/08/05 創立地址。
- 錢包地址:0xbaa867a9b6ea4fcf9e4e63718591b6b728ba07dd
OP 持倉紀錄
-
2023/08/05 買入 +10 OP ,均價 1.69 元。
-
2023/08/05 買入 +1,399,764.04 OP ,均價 1.69 元。
-
2023/08/05 買入 +300,000 OP ,均價 1.69 元。
-
2023/08/11 買入 +300,000 OP ,均價 1.59 元。
-
2023/08/12 買入 +500,000 OP ,均價 1.59 元。
-
2023/08/17 買入 +500,000 OP ,均價 1.36 元。
-
2023/08/21 買入 +1,500,000 OP ,均價 1.53 元。
-
2023/08/21 買入 +1,500,000 OP ,均價 1.53 元。
-
2023/08/22 買入 +675,404.85 OP ,均價 1.58 元。
-
2023/09/05 買入 +200,000 OP ,均價 1.35 元。
-
2023/10/23 賣出 -1,000,000 OP ,均價 1.36 元。
虧損 -203,851 元
。 -
2023/11/09 賣出 -250,000 OP ,均價 1.74 元。獲利 $44,037 元。
-
2023/11/17 買入 +550,000 OP ,均價 1.71 元。
-
2023/12/05 買入 +10 OP ,均價 1.8 元。
-
2023/12/05 買入 +499,990 OP ,均價 1.8 元。
-
2023/12/19 買入 +500,000 OP ,均價 2.24 元。
-
2024/01/02 賣出 -130,000 OP ,均價 3.71 元。獲利 $269,278 元。
-
2024/01/04 賣出 -20,000 OP ,均價 3.71 元。獲利 $41,427 元。
-
2024/01/09 賣出 -150,000 OP ,均價 3.41 元。獲利 $265,705 元。
-
2024/03/05 賣出 -500,000 OP ,均價 4.51 元。獲利 $1,435,686 元。
-
2024/04/04 賣出 -180,000 OP ,均價 3.1 元。獲利 $263,047 元。
-
2024/05/06 賣出 -180,000 OP ,均價 2.77 元。獲利 $8,799 元。
-
2024/07/17 賣出 -1,000,000 OP ,均價 1.81 元。獲利 $171,372 元。
-
2024/07/18 賣出 -500,000 OP ,均價 1.83 元。獲利 $95,686 元。
-
2024/07/23 賣出 -500,000 OP ,均價 1.87 元。獲利 $115,686 元。
-
2024/07/23 賣出 -1,000,000 OP ,均價 1.87 元。獲利 $231,372 元。
-
2024/07/30 賣出 -1,000,000 OP ,均價 1.63 元。
虧損 $-8,627 元
。 -
2024/08/05 賣出 -1,000,000 OP ,均價 1.17 元。
虧損 $-468,627 元
。 -
2024/08/15 賣出 -1,187,400 OP ,均價 1.25 元。
虧損 $-461,456 元
。
OP 持倉總數
日期 | 單價 | 數量 | 總數 |
---|---|---|---|
8/5 | 1.69 | 10 | 10 |
8/5 | 1.69 | 1,399,764 | 1,399,774 |
8/5 | 1.69 | 300,000 | 1,699,774 |
8/11 | 1.59 | 300,000 | 1,999,774 |
8/12 | 1.59 | 500,000 | 2,499,774 |
8/17 | 1.36 | 500,000 | 2,999,774 |
8/21 | 1.53 | 1,500,000 | 4,499,774 |
8/21 | 1.53 | 1,500,000 | 5,999,774 |
8/22 | 1.58 | 675,404 | 6,675,178 |
9/5 | 1.35 | 200,000 | 6,875,178 |
10/23 | 1.36 | -1,000,000 |
5,875,178 |
11/9 | 1.74 | -250,000 |
5,625,178 |
11/17 | 1.71 | 550,000 | 6,175,178 |
12/5 | 1.8 | 10 | 6,175,188 |
12/5 | 1.8 | 499,990 | 6,675,178 |
12/19 | 2.24 | 500,000 | 7,175,178 |
1/2 | 3.71 | -130,000 |
7,045,178 |
1/4 | 3.71 | -20,000 |
7,025,178 |
1/9 | 3.41 | -150,000 |
6,875,178 |
3/5 | 4.51 | -500,000 |
6,875,178 |
4/4 | 3.1 | -180,000 |
6,195,178 |
5/6 | 2.77 | -7,778 |
6,187,400 |
7/17 | 1.81 | -1,000,000 |
5,187,400 |
7/18 | 1.83 | -500,000 |
4,687,400 |
7/23 | 1.87 | -500,000 |
4,187,400 |
7/23 | 1.87 | -1,000,000 |
3,187,400 |
7/30 | 1.63 | -1,000,000 |
2,187,400 |
8/5 | 1.17 | -1,000,000 |
1,187,400 |
8/15 | 1.25 | -1,187,400 |
0 |